物業說明
Unit A-E, 5/F $67,080/mth (6,708 sq.ft), Mgt Fee $11,605/mth, Rates $3,200/mth
Unit A-E, 6/F $63,726/mth (6,708 sq.ft), Mgt Fee $11,605/mth, Rates $3,200/mth
Unit A-E, 7/F $63,726/mth (6,708 sq.ft), Mgt Fee $11,605/mth, Rates $3,200/mth
Unit D, 9/F $11,300/mth (1,065 sq.ft), Mgt Fee $1,842/mth, Rates $505/mth
Unit A, 18/F $17,135/mth (1,490 sq.ft), Mgt Fee $2,578/mth, Rates $675/mth
Unit H, 19/F $6,500/mth (594 sq.ft), Mgt Fee $1,028/mth, Rates $243.32/mth
Unit E, 20/F $27,912/mth (2,326 sq.ft), Mgt Fee $4,025/mth, Rates $1,095.90/mth
Remarks :
Car parking space vacancy No: 117
Unit A-E, 7/F - To be available on 16 May 2023
Unit D, 9/F - To be available on 01 Aug 2023
Unit E, 20/F - with decoration (for office)
物業詳情
物業種類
Industrial
尺寸
594-6,708 sq.ft
樓層
Various
房間
洗手間
物業位置
28 Wang Wo Tsai Street, Tsuen Wan, Hong Kong
在本網頁上發布的任何內容侵犯了他人的權利,責任完全由相應的內容提供者承擔,而非本網站本身。因此,無法保證外部來源提供的內容的真實性和可靠性。鼓勵讀者在閱讀外部內容時行使自己的判斷力,因為本網站對於此類內容的準確性、可靠性或任何法律違規行為概不負責。